FORMATRICE A 4 LATI V-HOLD M423A
ID: 6072
Brand: V-HOLD
Stato delle scorte: da ordinare
PARAMETRI TECNICI Parametro Valore Unità Larghezza di lavoro 25–230 mm Larghezza di lavoro [...]
Caratteristiche tecniche e opzioni
PARAMETRI TECNICI
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Larghezza di lavoro | 25-230 | mm |
| Altezza di lavoro | 8-160 | mm |
| Lunghezza piano di lavoro | 1970 | mm |
| Velocità di avanzamento | 6-36 | m / min |
| Diametro mandrino | Ø40 | mm |
| Velocità del mandrino | 6200 | rpm |
| Pressione dell’aria | 0.6 | MPa |
| Potenza del motore del mandrino inferiore | 7.5 | kW |
| Potenza del motore del mandrino verticale destro | 7.5 | kW |
| Potenza motore mandrino verticale sinistro | 7.5 | kW |
| Potenza del motore del mandrino superiore | 11 | kW |
| Motore di sollevamento della trave di alimentazione | 0.75 | kW |
| Potenza motore di alimentazione | 4 | kW |
| Potere totale | 38.25 | kW |
| Diametro del mandrino inferiore | Ø125 | mm |
| Diametro del mandrino verticale destro | Ø125–Ø180 | mm |
| Diametro del mandrino verticale sinistro | Ø125–Ø180 | mm |
| Diametro del mandrino superiore | Ø125–Ø180 | mm |
| Diametro del rullo di alimentazione | Ø140 | mm |
| Diametro della porta di aspirazione della polvere | Ø140 | mm |
| dimensioni d'ingombro | 3850 × 1770 × 1880 | mm |
| Peso | 3900 | kg |
Se oggi fai le stesse cose di ieri, domani non avrai più niente da fare.
L'innovazione è nel nostro DNA.


