4 PUSIŲ FREZAVIMO STOGAS (6 VIENETAI) V-HOLD M623UA
ID numeris: 6075
Brand: V-HOLD
Sandėlio būsena: užsakoma
TECHNINIAI PARAMETRAI Parametras Vertė Vienetas Darbinis plotis 25–230 mm Darbinis [...]
Techninės savybės ir galimybės
TECHNINIAI PARAMETRAI
| Parametras | Reikšmė | Vienetas |
|---|---|---|
| Darbinis plotis | 25-230 | mm |
| Darbinis aukštis | 8-160 | mm |
| Darbinio stalo ilgis | 1970 | mm |
| Tiekimo greitis | 6-36 | m/min |
| Veleno skersmuo | Ø40 | mm |
| Suklio greitis | 6200 | min |
| Oro slėgis | 0.6 | Mpa |
| Apatinio veleno variklio galia | 7.5 | kW |
| Dešiniojo vertikalaus veleno variklio galia | 7.5 | kW |
| Kairiojo vertikalaus veleno variklio galia | 7.5 | kW |
| Viršutinio veleno variklio galia | 11 | kW |
| Antrojo apatinio veleno variklio galia | 7.5 | kW |
| Universalus veleno variklio galia | 5.5 | kW |
| Padavimo sijos kėlimo variklis | 0.75 | kW |
| Maitinimo variklio galia | 5.5 | kW |
| Bendra galia | 52.75 | kW |
| Apatinio veleno skersmuo | Ø125 | mm |
| Dešiniojo vertikalaus veleno skersmuo | Ø125–Ø180 | mm |
| Kairiojo vertikalaus veleno skersmuo | Ø125–Ø180 | mm |
| Viršutinio veleno skersmuo | Ø125–Ø180 | mm |
| Antrojo apatinio veleno skersmuo | Ø125–Ø180 | mm |
| Universalus veleno skersmuo | Ø125–Ø160 | mm |
| Padavimo volelio skersmuo | Ø140 | mm |
| Dulkių ištraukimo angos skersmuo | Ø140 | mm |
| Bendrieji matmenys | 4820 × 1800 × 1940 | mm |
| Svoris | 4800 | kg |
Jei šiandien darysite tą patį, ką darėte vakar, rytoj neturėsite ką veikti.
Inovacijos yra mūsų DNR.


