4 PUSIŲ FREZAVIMO STOGAS V FORMOS LAIKIKLIS M423A
ID numeris: 6072
Brand: V-HOLD
Sandėlio būsena: užsakoma
TECHNINIAI PARAMETRAI Parametras Vertė Vienetas Darbinis plotis 25–230 mm Darbinis [...]
Techninės savybės ir galimybės
TECHNINIAI PARAMETRAI
| Parametras | Reikšmė | Vienetas |
|---|---|---|
| Darbinis plotis | 25-230 | mm |
| Darbinis aukštis | 8-160 | mm |
| Darbinio stalo ilgis | 1970 | mm |
| Tiekimo greitis | 6-36 | m/min |
| Veleno skersmuo | Ø40 | mm |
| Suklio greitis | 6200 | min |
| Oro slėgis | 0.6 | Mpa |
| Apatinio veleno variklio galia | 7.5 | kW |
| Dešiniojo vertikalaus veleno variklio galia | 7.5 | kW |
| Kairiojo vertikalaus veleno variklio galia | 7.5 | kW |
| Viršutinio veleno variklio galia | 11 | kW |
| Padavimo sijos kėlimo variklis | 0.75 | kW |
| Maitinimo variklio galia | 4 | kW |
| Bendra galia | 38.25 | kW |
| Apatinio veleno skersmuo | Ø125 | mm |
| Dešiniojo vertikalaus veleno skersmuo | Ø125–Ø180 | mm |
| Kairiojo vertikalaus veleno skersmuo | Ø125–Ø180 | mm |
| Viršutinio veleno skersmuo | Ø125–Ø180 | mm |
| Padavimo volelio skersmuo | Ø140 | mm |
| Dulkių ištraukimo angos skersmuo | Ø140 | mm |
| Bendrieji matmenys | 3850 × 1770 × 1880 | mm |
| Svoris | 3900 | kg |
Jei šiandien darysite tą patį, ką darėte vakar, rytoj neturėsite ką veikti.
Inovacijos yra mūsų DNR.


