4 SĀNU FREZERIS V-VEIDA TURVEIDS M423A
ID: 6072
Brand: V-HOLD
Noliktavas stāvoklis: jāpasūta
TEHNISKIE PARAMETRI Parametrs Vērtība Vienība Darba platums 25–230 mm Darba [...]
Tehniskās īpašības un opcijas
TEHNISKIE PARAMETRI
| Parametrs | Vērtība | Vienība |
|---|---|---|
| Darba platums | 25-230 | mm |
| Darba augstums | 8-160 | mm |
| Darba galda garums | 1970 | mm |
| Padeves ātrums | 6-36 | m / min |
| Vārpstas diametrs | Ø40 | mm |
| Vārpstas ātrums | 6200 | rpm |
| Gaisa spiediens | 0.6 | MPa |
| Apakšējā vārpstas motora jauda | 7.5 | kW |
| Labās vertikālās vārpstas motora jauda | 7.5 | kW |
| Kreisās vertikālās vārpstas motora jauda | 7.5 | kW |
| Augšējās vārpstas motora jauda | 11 | kW |
| Padeves sijas pacelšanas motors | 0.75 | kW |
| Padeves motora jauda | 4 | kW |
| Kopējā jauda | 38.25 | kW |
| Apakšējā vārpstas diametrs | Ø125 | mm |
| Labās vertikālās vārpstas diametrs | Ø125–Ø180 | mm |
| Kreisā vertikālā vārpstas diametrs | Ø125–Ø180 | mm |
| Augšējā vārpstas diametrs | Ø125–Ø180 | mm |
| Padeves veltņa diametrs | Ø140 | mm |
| Putekļu nosūkšanas atveres diametrs | Ø140 | mm |
| Gabarītu izmēri | 3850 × 1770 × 1880 | mm |
| Svars | 3900 | kg |
Ja šodien darīsi to pašu, ko vakar, rīt tev nebūs ko darīt.
Inovācijas ir mūsu DNS.


